| Code No. | Nominal Diameter (Ø) (in) | Actual Diameter (Ø) (mm) | Threaded Size (in) | Length (ft) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRCBUT 128 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 8 | 2.47 |
| GRCBUT 1210 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 10 | 3.08 |
| GRCBUT 588 | 5/8 | 14.2 | 5/8 | 8 | 3.08 |
| GRCBUT 5810 | 5/8 | 14.2 | 5/8 | 10 | 3.80 |
| GRCBUT 348 | 3/4 | 17.2 | 3/4 | 8 | 4.46 |
| GRCBUT 3410 | 3/4 | 17.2 | 3/4 | 10 | 5.58 |
| GRCBUT 18 | 1 | 23.1 | 1 | 8 | 8.25 |
| GRCBUT 110 | 1 | 23.1 | 1 | 10 | 10.15 |
| Code No. | Nominal Diameter (Ø) (in) | Actual Diameter (Ø) (mm) | Threaded Size (in) | Length (ft) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRCBUT 124 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 4 | 1.23 |
| GRCBUT 126 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 6 | 1.85 |
| GRCBUT 584 | 5/8 | 14.2 | 5/8 | 4 | 1.54 |
| GRCBUT 586 | 5/8 | 14.2 | 5/8 | 6 | 2.31 |
| GRCBUT 344 | 3/4 | 17.2 | 3/4 | 4 | 2.23 |
| GRCBUT 346 | 3/4 | 17.2 | 3/4 | 6 | 3.35 |
| GRCBUT 14 | 1 | 23.1 | 1 | 4 | 4.12 |
| GRCBUT 16 | 1 | 23.1 | 1 | 6 | 6.09 |
| Material |
High tensile strength steel Copper purity > 99.9% |
| Tested Standard |
IEC 62561 Part 2 UL 467 |
| Application | Suitable for disperse current into the earth to extend the length of ground rod by coupling. |
| Certified Mark | UL |