2004
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| Star TV Satellite Station | P8AX25 | Star TV |
2005
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| HK Police Microwave Station | DS150E, P8AX and DL series | HK Police |
| KCRC East-line Signaling Project | EVF-350, DL series, DS150E-300 | KCRC |
2006
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| HK Airport Parking System | DS44, CXP09BNC and DL series | Edward Keller |
| WSD Maintenance Centre | DS42 and DL24D3 | WSD |
2007
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| Grand Lisboa Hotel Macau | DS150E | Viking Engineering Co. |
2008
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| DBS Bank Office | DS150E and DS44-230 | DBS Bank |
| Route 3 Power line protection | DS44 | Route 3 Management Co. |
| Route 3 Data Protection System | DIN-T-SO/CNP90BNC | Transportation Infrastructure Management Ltd. |
2010
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| Power Sys. Improvement Device for Sewage Facilities at North and West N.T. (DSD ST1/1/SWH-10/2009) | DS12-230 | Kenworth Engineering Ltd. |
| HKE Metering Project | MJB-2RN-20kA | HK Electric |
2011
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| CLP Metering Project | DL series | CLP |
2014
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| Route 8 | DS44-230 | Gtech/ HK Highway |
| TSS for Fanling Highway/Ma Liu Shui Interchange | MSP-VM24-2P | Gtech-RHY |
| Tolo TCSS | DS440S-230 | GTECH-RHY Joint Venture |
| Pat Heung Depot/ Project 1117 | DS134RS-230 | MTR/Fed-Supreme Co |
| MTR Western Kowloon Terminus | DS134RS-240/415 | MTR/Fed-Supreme Co |
| SCL Diamond Hill Station (MTRC 1164) | DS134RS-230 | MTR/Fed-Supreme Co |
| South Island Line East | DS134RS-230 | MTR/Fed-Supreme Co |
| Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge Traffic Surveillance system | DS240S-230, DS44S-230/G | JSI-Autotoll JV |
2015
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| Route 5 | DS44-230, DLU2-24D3 | Transport Infrastructure Management Ltd |
| HK Police Microwave Station | DS150E, P8AX and DL series | HK Police |
| HK Border Project | DS210D and DL series | Tung Po Technology |
| HK Airport Parking System | DS44, CXP09BNC and DL series | Edward Keller |
| HK Police N.T. Headquarter | DS150E and CXP09BNC | Ready Engineering Co. |
| HK Security Projects | DS210D and CXP09BNC | Chubb |
| Stanley Prison Security System | MJ8-POE and RAK16-POE | Chubb |
| CLP Microwave Project | P8AX25 | Macroview Telecom Ltd. |
2016
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| HK Express Rail Link Traffic Surveillance System | DS440S-230, DLU series and MSP-VM24-2P | MTR/G-Tech |
| HK Border Project | DS210D and DL series | Tyco Security Co. |
| I-Tech Tower Data Centre | M200Y and M80Y | ATAL |
| Public Car parking Project | DS240 over 300 sets | Edward Keller |
| I-Tech Tower Data Centre Ph.-II | M200Y | ATAL |
| I-Tech Tower Data Centre Ph.-III | M200Y | ATAL |
| New High Tier Data Centre at TKOTL122 | DS134RS-230 | Fed-Supreme Co |
| 1 Sheung Foo Street, Ho Man Tin | DS134RS-230 | Fed-Supreme Co |
| 12/F., Electric Centre North Point | DS134RS-230 | Fed-Supreme Co |
| KTIL 759, 180 Wai Yip Street | DS134RS-230 | Fed-Supreme Co |
| HK Sheung Wan Police Station | DS150E | Viking Engineering Co. |
| CLP Castle Peak Cable Tunnel | DS150E | Viking Engineering Co. |
| College Road Residential Project | DS150E | Smartfield Ltd. |
| 33 Cameron Road T.S.T. | DS150E | Smartfield Ltd. |
| HK Police Microwave Project | DLU2-24D3 and DLU2-06D3 | PCCW |
| PCCW Fanling On Lok Exchange | M160Y-220 | Ready Engineering Co |
| HK Fireman Training School | DS134RS-230 | Ready Engineering Co |
| Kowlon Bay Fire Station | DS134RS-230 | Ready Engineering Co |
| MTRC UPS Project | DS240S-400 | Action Power |
| MTRC UPS Project | DS44-480 | Jin Chat Engineering Ltd. |
| Stonecutter Bridge | DLU24D3/DLU06D3 | Lucky E&M/Highway Dept |
| Tai Po Sewage | DLU24D3/DS12 | Symphony Eng. Co. Ltd. |
| Sai Kung, Silver Bay Villa | DS42 | Yau Kwong E&M |
| HK ASD Project | ZS-CAT5/ZS-CAT6 | Millenium Eng Ltd. |
| Residential Bldg at Tai Yuen Street | DS150E | Rickson Engineering. Co. |
| I-Tech Tower | M100-220Y | Fed-Supreme Co. |
| Wo Lu Street Residential Building | DS250VG | Viking Engineering Co. |
| Tai Yuen Shopping Centre | DS150E-300 | Rickson Engineering. Co. |
2017
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| New International Mail Centre | DS134RS-230 | Rickson Engineering. Co. |
| 68-74 Bonham Street West | DS250VG | Rickson Engineering. Co. |
| HKU Photovoltaic Project | DS50PV/DLU | Widex Techecnology |
| MTRC C6575-Panel | DS440-230 | Rickson Engineering. Co. |
| Sha Kok Comm. Complex | DS134RS-230 | Rickson Engineering. Co. |
| 181 Hoi Bun Road | DS134RS-230 | Rickson Engineering. Co. |
| Ping Shek Estate | DS134RS-230 | Housing Department/ Rickson Engineering. Co. |
| BEA Headquarter Central | DS134RS-230 | Rickson Engineering Co. |
| UCB Building | DS134RS-230 | Rickson Engineering Co. |
| R.B.L. 1019, No. 35 Barker Road, Hong Kong | DS134RS-230 | Rickson Engineering Co. |
| Commercial Develop. at 33 Tong Yin Street, TKOTL 125, Tseung Kwan O | DS134RS-230 | Rickson Engineering Co. |
| 133 Wai Yip Street | DS134RS-230/DS440-230 | Dentsu Engineering Co. |
| HK Jockey Club House | DS134RS-230 | Sunland AL Int’l |
| No. 27 Hing Yip Street | DS134RS-230 | Good Time Co. |
| 91-97 Bedford Road | DS440-230 | Chat Horn Eng. Ltd |
| To Kwa Wan Complex Building | DS440-230 | China State Mechanical & Electrical Eng. Ltd |
| Town Island Renewable Energy Supply | DS134RS-230/DS50VGPV | 3Tech Corporate Ltd |
| Macau Panda Hall | CNP09BNC | Macau HongWay Eng |
| WSD Project | DS440-230 | Symphony Eng. Ltd. |
| Spare Parts Of Railway Operation Trackside Signaling System | DS240S-220DC | MTR Corporation Limited |
| Spare Parts Of Railway Operation K1892 | DS41-400 | MTR Corporation Limited |
| Replacement And Upgrading Of The HK Vessel Traffic Services System | DLU2-12D3 /MJ8-POE, DS240-230 / DS220-24DC, DS440-230 | PCCW |
| Vessel Monitoring System on Hong Kong Link Road of Hong Kong Zhuhai Macao Bridge for Customs and Excise Department | MJ8-CAT6S, DS210-24DC | PCCW |
| ZMR15456 Replacement of Surge Protection Device for Signaling Equipment | DS41-230, DS240S-230 | MTR |
2018
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| MTR Contract Q059577 | DS504E-320, DS134RS-280 | MTR |
| Sport Centre and Library in Area 74 Tsueng Kwan O | DS50VGPV | 3Tech Corporate Ltd |
| Lo Wu Solar System | DS50VGPV | Khind Electric |
| Kwun Tong Promenade Stage 2 | DS50VGPV/DS60VGPV/DS134RS | Khind Electric |
| Town Island Renewable Energy Supply Wind Turbine | DS50VGPV | 3Tech Corporate Ltd |
| HKU Photovoltaic Project | DS50PV/DLU | Widex Techecnology |
| Town Island Renewable Energy Supply Stage 2B | DS134RS/DS50VGPV | 3Tech Corporate Ltd |
| Sheung Shui Area 36 | DS50VGPV | 3Tech Corporate Ltd |
| Retrofitting of PV System at Wong Chuk Hang Station | DS50VGPV | 3Tech Corporate Ltd |
| Kowloon Bay Fire Station | DS134RS/DS50VGPV | 3Tech Corporate Ltd |
| Renewable Energy Sys. For Central HK Government Office | DS50VGPV | Khind Electric |
| Renewable Energy Sys. For Hung Shui Kiu Area 13 Ph. 1&2 | DS50VGPV | Khind Electric |
| Renewable Energy Sys. For Hung Shui Kiu Area 13 Ph. 1&2 | DS50VGPV | Jardine Engineering Corp |
| Science Park | DS150E | Viking Engineering Co. |
| Provision Of Universal Access Facilities For Highway Structures | DS134RS-230 | Chun Wo E&M Engineering Ltd. |
| LTBCP Project | DS134RS-230 | Fed – Supremetech Limited |
| Tung Chung Area 56-Vertical PV and BIPV | DS60VGPV-1000G/51 | Khind Electric |
| STTL 579 Lai Ping Road, Kau To Shan | DS134RS-230 | Maxwell |
2019
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| OWTF | MJ8-CAT5E | Chubb |
| Liantang Project | MSP-VM24/R | Univision |
| STTL 579 Lai Ping Road, Kau To Shan-LVSB | DS134RS-230 | Maxwell |
| HKU Sasson Road Campus Chiller Plant Replacement | DS134RS-230 | Maxwell |
| HKHA So UK Estate Phase 2 | DS50VGPVS-1000G/51 | Jardine Engineering Corp |
| Lot no. C18-W01 | DS134RS-230 | Hong Kong Airport Authority |
| Outlying Island Medical Complex-Nursing Institute | DS134RS-230 | Maxwell |
| Tuen Mun-Chek Lap Kok Link Northern Connection Traffic Control And Surveillance System Project | DS132RS-230, DS134RS-230, DLU2-06D3, MJ8-POE-A, MSP-VM24/R | GTECH Service |
| Pak Tin Estate Phase 7 & 8 | DS240-400 230V | The Jardine Engineering Corporation, Ltd. |
2020
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| I-Tech Tower Data Centre Replacement | M200Y | Wellford Properties Limited |
| P583 T1 Annex and Carpark Expansion Works | DS44-230 | HKAA/Leighton Asia |
| Tai O Pumping Station | DS240-400 230V | The Jardine Engineering Corporation, Ltd. |
| Tolo TCSS Maint | DS134RS-230 | GTECH Services (Hong Kong) Limited |
| Development No. 232 Wan Chai Road | DS134RS-230 | Maxwell |
| HKIA ITT | DS134RS-230 | Fed-Supremetech Limited |
| Fung Tak Shopping Center | DS134RS-230 | Rickson |
| Hoi Fu Shopping Centre | DS134RS-230 | Rickson |
| Homantin Shopping Centre | DS134RS-230 | Rickson |
| Hing Wah Plaza | DS134RS-230 | Rickson |
| Murray Plaza | DS134RS-230 | Rickson |
| HKE Metering Project | MJB-2RN-20kA | HK Electric |
| CLP Metering Project | DL series | CLP |
| CLP Microwave Project | P8AX25 | Macroview Telecom Ltd. |
2021
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| Fanling Church | DS134RS-230 | Maxwell |
| Renovation at Pacific Plaza at 410 Des Voeux Road | DS134RS-230 | Maxwell |
| 文閣村56號 | DS50VGPV-1000G/51 | 3-tech |
| 梅窩 | DS50VGPV-1000G/51 | 3-tech |
| 利东商场 | DS134RS-230 | Rickson |
2022
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| 離島医院中央化验大楼 | DS134RS-230 | Maxwell |
| AAHK3723 CPSB C1 | DS134RS-230 | Maxwell |
| Public Housing Development at TM Area 54 Site 1&1A | DS50VGPV-1000G/51 | JEC |
2023
| Project Name | Model Number | Client |
|---|---|---|
| TKO Site Office and TKO Desalination Plant | DS50VGPV-1000G/51 | JEC |